Dents de seau
Dents de seau
Matériel | acier à faible alliage |
Couleurs | Noir ou jaune |
Technique | Forge ou moulage |
Dureté de surface | 47-52HRC |
Certification | ISO9001-9002 |

Avantage:
1. Par des processus d’assaisinage pour garantir d’excellentes propriétés mécaniques, une résistance élevée à l’usure et une résistance supérieure à la flexion et à la rupture.
2. Dureté de surface HBN460 pour une usure réduite et une durée de vie plus longue, ajoutant de la valeur à vos produits, plus loin dans votre entreprise en maximisant la durabilité de vos produits.
Type de dents de seau pour référence :
Nom | Modèle/pièces non. | Poids (kg) | Nom | Modèle/pièces non. | Poids (kg) |
Dent | K40T (K40T) | 11 | Dent | E161/3027 | 4.7 |
Dent | K50T (K50T) | 14.8 | Dent | 1U3202 | 1.4 |
Dent | K85T (K85T) | 22 | Dent | 1U3302 | 4.2 |
Dent | K115T (K115T) | 33.1 | Dent | 1U3302RC | 4.6 |
Dent | 205-70-19570T | 5.5 | Dent | 1U3252 | 3 |
Dent | 207-70-14151T | 8.4 | Dent | 1U3252RC | 3.4 |
Dent | 208-70-14152T | 12 | Dent | 1U3352 | 6.1 |
Dent | 209-70-54210 | 27 | Dent | 1U3352RC | 7 |
Dent | V81sd V81sd | 78 | Dent | 9F5124 | 6.3 |
Épingle à dents | V81pn (V81pn) | 3 | Dent | 2D5572 | 1.7 |
Dent | K20rp2 (K20rp2) | 7.8 | Dent | 6Y63254 | 3.8 |
Dent | K20rc (K20rc) | 5 | Dent | 6I6354 (6I6354) | 9.8 |
Dent | K30rp2 (K30rp2) | 16 | Dent | 6Y6335 | 3.4 |
Dent | K25rp2 (K25rp2) | 11.5 | Dent | 1U0257 | 8 |
Dent | K30rc (K30rc) | 10 | Dent | 208-5235 | 1.7 |
Dent | K40rc (K40rc) | 12.6 | Dent | 2.06E+09 | 4.2 |
Dent | K15syl K15syl | 3.5 | Dent | 205-70-19570 RC | 5 |
Dent | 207-70-14280 | 7.1 | Dent | 209-70-54210 | 26.5 |
Dent | 205-70-74272 | 3.5 | Dent | V69SD V69SD | 36 |
Épingle à dents | Kp15c (Kp15c) | 0.22 | Dent | 20Y-7-014520 | 6.8 |
Épingle à dents | kp30c (kp30c) | 0.68 | Dent | 209-70-54240 | 28 |
Épingle à dents | kp25c (kp25c) | 0.5 | Dent | 4.24E+09 | 14.2 |
Épingle à dents | kp40c (kp40c) | 0.82 | Dent | 531/03205 | 2.5 |
Dent | 2713217 | 4.5 | Dent | 531/03208 | 5.2 |
Dent | 2713217 RC | 5 | Dent | 531/03209 | 5.2 |
Parties non. | Poids | Parties non. | Poids | Parties non. | Poids |
531-03205 | 2.5 | V 17 | 1.7 | 4T-6695 (4T-6695) | 13.8 |
531-03209 | 5 | V 17 | 2.4 | 4T-6699 (4T-6699) | 20.5 |
531-03208 | 5 | V 23 | 3.5 | 3G6304 | 7.5 |
810/10600 | 3.6 | V 29 | 5.2 | 1U-3302 (9J-4303) | 4.2 |
810/10640 | 6.6 | V 29 | 7.5 | 1U-3302 RC | 5.8 |
810/10630 | 6.6 | V 33 | 7 | 6G6304 | 7.5 |
9W1879 (6Y6335) | 3.4 | V 33 | 12 | 1U3352 | 6.2 |
E 161 - 3027 | 4.6 | V 39 | 9 | 1U3352 RC | 7 |
E 161 - 3017 | 8.1 | V 39 | 16 | 9N4352 | 9 |
E 262 - 3046 | 7.2 | V 39 | 18 | 7T-3402 | 8.8 |
E 262 - 3027 | 11.7 | V 43 | 13.5 | 8E-4402 | 13 |
61 NB - 31320 | V 43 | 16 | 9N-4252 | 4 | |
2713 - 1217 | 5.4 | V 43 | 21.8 | 8E-6464 | 20.2 |
2714 - 1217 RC | 5.6 | V 51 | 18 | 3G8354 | 9.8 |
2713 - 1218 | 8.4 | V 51 | 29 | 1U3252 | 3 |
2713 - 1219 | 7 | V 59 (v 59) | 21 | 6Y3254 (32mm) | 3.6 |
2714 - 1219 RC | 7.9 | V 59 (v 59) | 36.9 | S56600-51381 | 17 |
2713 - 1220 | 12 | V 61 (en) | 28 | S56600-51481 | 23 |
713- 00033 | 8.1 | V 61 (en) | 49 | S56600-51482 | 23 |
713- 00032 | 18 | K20RC (K20RC) | 4.9 | HH56700-50372 HH56700-50372 | 23 |
H 345 302 800 | 5.7 | K20RC (K20RC) | 8.2 | HH56700-50382 HH56700-50382 | 30 |
03-C11-70-L001 | 15.2 | K25RC (K25RC) | 7.6 | HH56700-50381 HH56700-50381 | 30 |
03C-3660-L001 | 18.7 | K30RC (K30RC) | 10.2 | 55AMRE | 16 |
03C-3650-L001 | 18.7 | K40RC (en) | 12.6 | MG15E (MG15E) | 4.6 |
03-C11-80-L001 | 25.4 | K50RC (K50RC) | 18 | MG20E (MG20E) | 6.1 |
03C-3661-L001 | 26 | K70RC (en) | 22 | MG40E (MG40E) | 11.8 |
03C-3651-L001 | 26 | 220-9083 | 5.5 | MG55E (MG55E) | 15.7 |
03-C11-90-L001 | 31 | 220-9084 | 9 | MG65E (MG65E) | 22.4 |
5K8959 | 12 | 220-9081 | 5.2 | 419-70-13111 | 13 |
9N4352 | 9 | 220-9099 | 6 | 419-70-13160 | 14.3 |
6I6404 | 13 | 220-9094 | 12 | 419-70-13170 | 14.3 |
9N4452 | 16.5 | 220-9101 | 10.2 | 145-70-44110 | 17.2 |
1U-1857 | 10.8 | 220-9113 | 16 | 423-70-13140 | 23.4 |
1U-1858 | 14.2 | 220-9133 | 21 | 423-70-13150 | 23.4 |
1U1859 | 14.2 | 229-7151 | 36 | 175-78-31230 | 14.5 |
264-2171 | 48 | 6Y-0359 (9J-8920) | 10.9 |
Pour plus de pièces non incluses comme ci-dessus, s’il vous plaît envoyez-nous votre demande avec des besoins spécifiques!

étiquette à chaud: dents de seau, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, acheter
Envoyez demande




